Health & Wellness Pack for Women
Beauty and vitality for women, radiate from within!
Women's Health & Wellness Pack - Chocolate / Raspberry is out of stock and will be shipped as soon as it is back in stock.
Unable to load availability for Pickup Service
Free delivery on orders over CHF 50
Money-back guarantee
100% secure payment

Why eat protein

Why consume collagen

Why consume Omega 3?

Why take multivitamins
Description
Description
A complete solution for your day-to-day health
The Health & Well-being Pack is your complete ally designed to take care of your overall health on a daily basis. In our fast-paced modern lives, it's often difficult to meet all our essential nutritional needs: maintaining vitality, cell protection, beautiful skin and optimal nutritional balance.
4 synergistic pharmaceutical-quality supplements
This pack brings together four pharmaceutical-quality food supplements carefully selected to act in synergy: Light Digest Whey Protein to nourish your muscles and maintain your tone, QNT Collagen to preserve your youth and beauty from within, Omega-3 Care to protect your heart and brain, and Daily Vitamins to make up for any deficiencies and boost your immunity. Products you'll find in Swiss pharmacies, a guarantee of quality and trust.
Your health investment for everyday radiance
Whether you want to prevent deficiencies, improve your energy, enhance your skin or simply invest in your long-term health, this pack offers you all the essential nutrients you need to feel good in your body and radiate vitality.
Directions for use
Directions for use
Composition
Composition
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | NRV* |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Minerals | ||
| Copper | 1.6 mg | 160% |
| Iron | 21 mg | 150% |
| Iodine | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Light Digest | 1 serving (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipids | 1,17 g | 5,83 g |
| of which saturated fatty acids | 0,79 g | 3,96 g |
| Carbohydrates | 1,80 g | 9,01 g |
| of which sugars | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibers | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteins | 16 g | 78 g |
| Salt | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlorine | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
