Muscles and Joints Pack
Muscles and joints—take care of your body at every workout!
Muscles and Joints Pack - Raspberry / Chocolate is currently out of stock and will be shipped as soon as it is back in stock.
Unable to load availability for Pickup Service
Free delivery on orders over CHF 50
Money-back guarantee
100% secure payment

Why eat protein

Why consume collagen

Why consume Omega 3?
Description
Description
A comprehensive solution for your muscles and joints every day
The Muscles & Joints Pack combines three supplements to support your active lifestyle. Between workouts, work, and repetitive strain, it helps you supplement your diet with protein, collagen, and omega-3s.
3 high-quality supplements with complementary roles
Accompanied by the Shaker STS, this set includes three carefully selected items: the Whey Gold Standard d’Optimum Nutrition, whose proteins help build and maintain muscle mass; and the Collagen QNT, enriched with vitamin C, which supports normal collagen formation to ensure normal cartilage function; and Omega-3 Care, whose EPA and DHA contribute to normal heart function.
Your investment in a body that keeps up
Whether you’re getting back into sports, working out regularly, or looking to take care of your body over the long term, this pack makes it easy to incorporate these three supplements into your routine. It’s a simple way to support your goals and your active lifestyle.
Directions for use
Directions for use
Composition
Composition
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteins | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolyzed beef collagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronic Acid | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega 3 composition | 3 capsules | |
| Fish oil | 3,000 mg | |
| of which EPA | 540 mg | |
| of which DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nutrient Reference Value | ||
Nutritional values
| Composition Whey Gold Standard | 1 serving (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipids | 1.46 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 0.53 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 1.33 g | 4.3 g |
| of which sugars | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibers | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteins | 23.87 g | 77 g |
| Salt | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagen | 1 Portion | 100 g |
| Energy | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
