Massa grave
Alimento complementare studiato per favorire l'aumento di massa muscolare e di peso e per aumentare il recupero dopo uno sforzo intenso.
Serious Mass - Vaniglia / 2,7 kg è esaurito e sarà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%
Questo prodotto è progettato per
-
Uomini e donne
-
Aumento di peso
-
Recupero
Sport
I vantaggi di Serious Mass
Favorisce un rapido aumento di peso
Elevato apporto di proteine
Permette di aumentare l'apporto calorico senza forzarsi a mangiare
Meno nauseante del cibo solido

Che cos'è un gainer?

Perché usare un gainer?
Descrizione
Descrizione

Serious MASS di ON è una formula progettata principalmente per costruire la massa muscolare.
Ideale per chi ha difficoltà a ingrassare, Serious Mass aiuta ad aumentare il volume e a sviluppare il fisico.
Per aumentare la massa e il peso, è necessario consumare una quantità sufficiente di calorie.
A volte è difficile ingerire il maggiore apporto nutrizionale necessario per costruire il tessuto muscolare e aumentare di peso.
Ecco perché è stato sviluppato Serious Mass.
Infatti, per le persone con un metabolismo veloce e molto attive durante il giorno, è praticamente impossibile assumere quotidianamente i nutrienti giusti in quantità sufficiente attraverso una dieta convenzionale.
Grazie alla sua formula ipercalorica con un elevato contenuto di proteine e carboidrati e all'aggiunta di un profilo completo di vitamine, minerali e alcuni nutrienti essenziali per la crescita muscolare.
Serious Mass soddisfa queste esigenze. Ogni preparato contiene 1.250 calorie di qualità e fornisce oltre 50 g di proteine e 250 g di carboidrati.
Da consumare tra un pasto e l'altro, dopo l'allenamento o semplicemente come sostituto di un pasto, Serious Mass è il compagno ideale per chi ha ambizioni in palestra.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Versare 168 g (~ 1 cucchiaio colmo) in un frullatore contenente 360 ml di acqua. Frullare per 30-45 secondi.
Formati
2,7 kg
5,4 kg
I sapori
Banana
Cioccolato
Burro di arachidi e cioccolato
Biscotti e crema
Fragola
Vaniglia
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesio | 140,5 mg (*38%) | 83,5 mg (*22%) |
Ferro | 9 mg (*64%) | 5,3 mg (*38%) |
Zinco | 5,5 mg (*53%) | 3,1 mg (*31%) |
Rame | 0,65 mg (*67%) | 0,40 mg (*40%) |
Manganese | 1,0 mg (*50%) | 0,60 mg (*30%) |
Fluoruro | 1,45 mg (*42%) | 0,87 mg (*25%) |
Selenio | 27,5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Cromo | 19,5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molibdeno | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Iodio | 75 µg (*50%) | 44,7 µg (*30%) |
*NRV = Valore Nutritivo di Riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 porzione (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 631 kcal | 376 kcal |
Lipidi | 3.5 g | 2.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.95 g | 1.2 g |
Carboidrati | 124 g | 74 g |
di cui zuccheri | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Il sale | 0.58 g | 0.35 g |
Creatina | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 333,5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamina D | 2,1 µg (*42%) | 1,3 µg (*25%) |
Vitamina E | 4,5 mg (*38%) | 2,7 mg (*22%) |
Vitamina K | 37,5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamina C | 31,5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Tiamina | 0,46 µg (*42%) | 0,28 mg (*25%) |
Riboflavina | 0,6 mg (*42%) | 0,35 mg (*25%) |
Niacina | 7 mg (*43%) | 4,0 mg (*25%) |
Vitamina B6 | 0,55 mg (*41%) | 0,34 mg (*24%) |
Acido folico | 76 µg (*38%) | 45,3 µg (*23%) |
Vitamina B12 | 0,95 µg (*38%) | 0,56 µg (*22%) |
Biotina | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Acido pantotenico | 2,3 mg (*39%) | 1,4 mg (*23%) |
Calcio | 333,5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Fosforo | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
