PowerGel Original
Gel energetico ricco di carboidrati C2MAX (rapporto glucosio/fruttosio 2:1) e di sodio, disponibile in diversi gusti, alcuni dei quali contenenti caffeina.
PowerGel Original - Ribes nero (+ caffeina) / 24 x 41 g è esaurito e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%
Questo prodotto è progettato per
-
Uomini e donne
-
Riduce la sensazione di stanchezza
-
Prestazioni durante l'esercizio fisico
Sport
I vantaggi del PowerGel Original
Apporto energetico immediatamente disponibile
Arricchito con sodio
Un'ampia scelta di gusti, tra cui quelli con caffeina
La scelta dei professionisti dal 1996

Che cos'è il PowerGel Original?

Perché assumere il PowerGel Original?
Descrizione
Descrizione
Stai cercando gel a base di carboidrati di comprovata efficacia, sui quali gli atleti professionisti di diverse discipline fanno affidamento sin dal 1996? Allora dovresti scegliere Powerbar PowerGel® Original. Ti fornisce carboidrati di alta qualità con un rapporto 2:1 tra glucosio e fruttosio, in combinazione con sodio.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Formati
1 x 41 g
24 x 41 g
I sapori
Ribes nero (+caffeina)
Espresso (+caffeina)
Mela verde (+caffeina)
Limone - Lime
Arachidi salate
Fragola - Banana
Frutta tropicale
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,52 kcal | 1072 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.122 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,52 kcal | 1072 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.122 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 469,04 kcal | 1144 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 27.47 g | 67 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.25 g | 0.61 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.13 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 469,04 kcal | 1144 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 27.47 g | 67 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.25 g | 0.61 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.13 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,11 kcal | 1071 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.122 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,11 kcal | 1071 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
| Caffeina | 0.05 g | 0.122 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,93 kcal | 1073 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 439,93 kcal | 1073 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 437,06 kcal | 1066 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.89 g | 29 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 437,06 kcal | 1066 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.89 g | 29 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 440,75 kcal | 1075 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 440,75 kcal | 1075 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 11.07 g | 27 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 440,34 kcal | 1074 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 9.84 g | 24 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 440,34 kcal | 1074 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 25.83 g | 63 g |
| Di cui zuccheri | 9.84 g | 24 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.53 g | 1.3 g |
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, acidificante (acido citrico), caffeina (0,1%), citrato di sodio, aromi naturali, conservante (sorbato di potassio).
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, acidificante (acido citrico), caffeina (0,1%), citrato di sodio, aromi naturali, conservante (sorbato di potassio).
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, estratto liquido di caffè, sale, aromi naturali, caffeina (0,1%), acidificante (acido lattico), conservante (sorbato di potassio), citrato di sodio.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, estratto liquido di caffè, sale, aromi naturali, caffeina (0,1%), acidificante (acido lattico), conservante (sorbato di potassio), citrato di sodio.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido citrico), caffeina (0,1%), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido citrico), caffeina (0,1%), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, acidificante (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aroma naturale di agrumi.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, acidificante (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aroma naturale di agrumi.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sciroppo di glucosio, sale, citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi, acidificante (acido lattico).
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sciroppo di glucosio, sale, citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi, acidificante (acido lattico).
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Ingredienti
Maltodestrina, acqua, fruttosio, sale, correttore di acidità (acido lattico), citrato di sodio, conservante (sorbato di potassio), aromi naturali.
Fonte
Fonte
Germania
Qualità STS
Qualità STS
L'eccellenza svizzera per la vostra forma fisica
Fondata nel 1999 da Pascal Guzzo, appassionato di sport, fisioterapia e nutrizione, STS è nata da una semplice convinzione: migliori abitudini alimentari portano a migliori prestazioni e a una migliore salute.
Come fisioterapista e allenatore di atleti di alto livello, Pascal si è subito reso conto che anche gli sportivi spesso non hanno un'alimentazione adeguata.
Così ha deciso di offrire loro integratori di qualità, come le proteine in polvere. Il successo fu immediato! Nacque la STS , che ottenne anche l'autorizzazione esclusiva per la vendita di Whey Gold Standard in Svizzera, una novità assoluta per l'epoca.
Da allora, STS si è affermata come un attore chiave in Svizzera, rinomato per i suoi prodotti impeccabili, tutti fabbricati in Europa o nel Regno Unito e selezionati secondo gli standard più elevati.
Guidata da una forte etica e dal desiderio di aiutare tutti a ritrovare la forma e la vitalità, l'azienda distribuisce oggi i suoi prodotti attraverso oltre 3.000 punti vendita e continua a sviluppare formule perfettamente adattate alle esigenze del mercato svizzero.
Perché scegliere STS ?
Scegliere STS per i vostri integratori significa scegliere la qualità e la sicurezza!
-
Esperto di nutrizione dal 1998
-
Fondato da un fisioterapista
-
Società svizzera fondata per la salute e il benessere del popolo svizzero
-
Prodotti testati per garantire la massima qualità e tracciabilità
-
Prodotti disponibili in oltre 3.000 punti vendita in Svizzera.
Powerbar













