Salute e vitalità +50 confezione
Ritrovare forza, mobilità e vitalità dopo i 50 anni con questo pacchetto
Salute e Vitalità +50 Confezioni - Cioccolato / Lampone è esaurito e sarà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%
I vantaggi del pacchetto Salute e Vitalità +50
Mantenimento della massa muscolare
Giunti flessibili e protetti
Più energia ogni giorno
Pelle più soda ed elastica

Perché mangiare proteine dopo i 50 anni?

Perché consumare collagene dopo i 50 anni?

Perché utilizzare Joint+ dopo i 50 anni?

Perché assumere creatina dopo i 50 anni?
Descrizione
Descrizione
Una soluzione completa su misura per le vostre esigenze dopo i 50 anni
Il 50+ Health & Vitality Pack è una soluzione completa appositamente studiata per supportare uomini e donne over 50 nella loro ricerca di benessere. Con l'invecchiamento, il nostro corpo ha esigenze specifiche: preservare la massa muscolare, proteggere le articolazioni, mantenere l'elasticità della pelle e sostenere la vitalità quotidiana.
4 integratori sinergici di qualità farmaceutica
Questa confezione riunisce quattro integratori alimentari di qualità farmaceutica, accuratamente selezionati per lavorare in sinergia: Proteine Whey Light Digest per mantenere la massa muscolare, Collagene QNT per preservare la pelle e le articolazioni, Joint+ per rafforzare la struttura ossea e articolare e Creatina Monoidrato per migliorare la forza e le capacità cognitive. Il tutto accompagnato da un pratico shaker per facilitare la vostra routine quotidiana. Troverete questi prodotti nelle farmacie svizzere, garanzia di qualità e fiducia.
Il vostro investimento in salute per un invecchiamento sano
Se volete rimettervi in forma, mantenere la vostra indipendenza o semplicemente investire nella vostra salute a lungo termine, questo pacchetto vi offre tutti gli strumenti necessari per invecchiare con salute e vitalità.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
| Creatina monoidrato | 3.4 g | |
| Creatina | 3.0 g | |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Joint+ | 2 capsule | NRV* |
| Glucosamina solfato | 750 mg | |
| Condroitina solfato | 450 mg | |
| Calcio | 144 mg | 18% |
| Vitamina D3 | 1,5 µg | 30% |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composizione Creatina | 1 porzione (3,4 g) | |
