Pacchetto salute e benessere delle donne
Bellezza e vitalità per le donne, irradiate dall'interno!
Pacchetto Salute e Benessere delle Donne - Cioccolato / Lampone è esaurito e sarà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%

Perché mangiare proteine?

Perché consumare collagene

Perché consumare Omega 3?

Perché consumare multivitaminici
Descrizione
Descrizione
Una soluzione completa per la vostra salute quotidiana
Il Pack Salute e Benessere è il vostro alleato completo, pensato per prendersi cura quotidianamente della vostra salute generale. Nella nostra vita moderna e frenetica, spesso è difficile soddisfare tutti i nostri bisogni nutrizionali essenziali: mantenere la vitalità, la protezione delle cellule, una pelle bella e un equilibrio nutrizionale ottimale.
4 integratori sinergici di qualità farmaceutica
Questa confezione riunisce quattro integratori alimentari di qualità farmaceutica, accuratamente selezionati per lavorare in sinergia: le Proteine Whey Light Digest per nutrire i muscoli e mantenere il tono, il Collagene QNT per preservare la giovinezza e la bellezza dall'interno, l'Omega-3 Care per proteggere il cuore e il cervello e le Vitamine Quotidiane per compensare eventuali carenze e rafforzare le difese immunitarie. Prodotti che potete trovare nelle farmacie svizzere, garanzia di qualità e fiducia.
Il vostro investimento in salute per il successo quotidiano
Se volete prevenire le carenze, migliorare l'energia, migliorare la pelle o semplicemente investire nella vostra salute a lungo termine, questo pacchetto vi offre tutti i nutrienti essenziali di cui avete bisogno per sentirvi bene nel vostro corpo e irradiare vitalità.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 105 µg | 191% |
| Zinco | 5,3 mg | 53% |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Light Digest | 1 porzione (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipidi | 1,17 g | 5,83 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,79 g | 3,96 g |
| Carboidrati | 1,80 g | 9,01 g |
| di cui zuccheri | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibre | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Il sale | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulina | 200 mg | 1000 mg |
| Cloro | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-leucina (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valina (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-isoleucina (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione Vitamine giornaliere | 1 capsula | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 1200 µg | 150% |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382% |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343% |
| Niacina (vitamina B2) | 54 mg | 338% |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Biotina (vitamina B8) | 450 µg | 900% |
| Acido folico (vitamina B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 3,0 µg | 120% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Vitamina D | 7,5 µg | 150% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Minerali | ||
| Rame | 1,6 mg | 160% |
| Ferro | 21 mg | 150% |
| Iodio | 200 µg | 133% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
