Pacchetto Muscoli e Articolazioni
Muscoli e articolazioni: prendetevi cura del vostro corpo ad ogni allenamento!
Pacchetto Muscoli e Articolazioni - Lampone / Cioccolato è esaurito e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%

Perché mangiare proteine?

Pourquoi consommer du collagène

Perché consumare Omega 3?
Descrizione
Descrizione
Una soluzione completa per i tuoi muscoli e le tue articolazioni nella vita di tutti i giorni
Il Pacchetto Muscoli e Articolazioni combina tre integratori pensati per accompagnarti nella tua vita quotidiana attiva. Tra gli allenamenti, il lavoro e gli sforzi ripetuti, ti aiuta a integrare la tua alimentazione con proteine, collagene e omega-3.
3 integratori di qualità con funzioni complementari
Insieme allo Shaker STS, questo pacchetto comprende tre prodotti accuratamente selezionati: la Whey Gold Standard d’Optimum Nutrition, le cui proteine contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento della massa muscolare; il Collagene QNT, arricchito con vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per garantire il normale funzionamento delle cartilagini; e gli Omega-3 Care, i cui EPA e DHA contribuiscono al normale funzionamento del cuore.
Il vostro investimento per un corpo che sta al passo
Che stiate riprendendo a fare sport, che vi alleniate regolarmente o che vogliate prendervi cura del vostro corpo nel lungo periodo, questo pacchetto vi permette di integrare facilmente questi tre integratori nella vostra routine. Un modo semplice per sostenere i vostri obiettivi e la vostra vita quotidiana attiva.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Collagene di manzo idrolizzato | 10.9 g | 73.3 g |
| Acido ialuronico | 100 mg | 666 mg |
| Vitamina C | 50 mg | 333 mg |
| Composizione degli Omega 3 | 3 capsule | |
| Olio di pesce | 3.000 mg | |
| di cui EPA | 540 mg | |
| di cui DHA | 360 mg | |
| Vitamina E | 6,75 mg (*56%) | |
| *NRV = Valore Nutritivo di Riferimento | ||
Valori nutrizionali
| Composizione Whey Gold Standard | 1 porzione (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 115,94 kcal | 374 kcal |
| Lipidi | 1.46 g | 4.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.53 g | 1.7 g |
| Carboidrati | 1.33 g | 4.3 g |
| di cui zuccheri | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibre | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Il sale | 0.11 g | 0.34 g |
| Composizione Collagene | 1 porzione | 100 g |
| Energia | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
