Fuel Gel 30
Gel energetico ricco di carboidrati (30 g/porzione) con un innovativo rapporto 1:0,8 e sodio, per assorbire fino a 120 g di carboidrati all'ora durante lo sforzo fisico.
Fuel Gel 30 - Cola all'arancia / 12 x 50 ml è esaurito e verrà spedito non appena tornerà disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%
Questo prodotto è progettato per
-
Uomini e donne
-
Riduce la sensazione di stanchezza
-
Prestazioni durante l'esercizio fisico
Sport
I vantaggi del Fuel Gel 30
Un elevato apporto di carboidrati
Un rapporto di 1:0,8 per una migliore tolleranza ai carboidrati
Il sistema Mix & Match 30/60/90
Facile da consumare senza acqua

Che cos'è il Fuel Gel 30?

Perché assumere il Fuel Gel 30?
Descrizione
Descrizione
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Formati
1 x 50 ml
12 x 50 ml
I sapori
Limone
Limone (+caffeina)
La pesca
Cola all'arancia (+ caffeina)
Cola all'arancia
Pompelmo
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 524,5 kcal | 1049 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 524,5 kcal | 1049 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 524 kcal | 1048 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
| Caffeina | 0.1 g | 0.2 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 524 kcal | 1048 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
| Caffeina | 0.1 g | 0.2 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 523 kcal | 1046 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 523 kcal | 1046 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 516 kcal | 1032 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30 g | 60 g |
| Di cui zuccheri | 15.5 g | 31 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 516 kcal | 1032 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30 g | 60 g |
| Di cui zuccheri | 15.5 g | 31 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 514 kcal | 1028 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30 g | 60 g |
| Di cui zuccheri | 15.5 g | 31 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
| Caffeina | 0.1 g | 0.2 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 514 kcal | 1028 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30 g | 60 g |
| Di cui zuccheri | 15.5 g | 31 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
| Caffeina | 0.1 g | 0.2 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 523 kcal | 1046 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali medi | 50 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Energia | 523 kcal | 1046 kcal |
| Grasso totale | 0 g | 0 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 30.5 g | 61 g |
| Di cui zuccheri | 15 g | 30 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0.5 g | 1 g |
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, caffeina (0,2%), aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, caffeina (0,2%), aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), acidificante (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale di limone.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), acidificante (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale di limone.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, caffeina (0,2%), aroma naturale di limone.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, caffeina (0,2%), aroma naturale di limone.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Ingredienti
Acqua, maltodestrina (28%), fruttosio (22%), correttore di acidità (acido citrico), citrato di sodio, sale, aroma naturale.
Fonte
Fonte
Germania
Qualità STS
Qualità STS
L'eccellenza svizzera per la vostra forma fisica
Fondata nel 1999 da Pascal Guzzo, appassionato di sport, fisioterapia e nutrizione, STS è nata da una semplice convinzione: migliori abitudini alimentari portano a migliori prestazioni e a una migliore salute.
Come fisioterapista e allenatore di atleti di alto livello, Pascal si è subito reso conto che anche gli sportivi spesso non hanno un'alimentazione adeguata.
Così ha deciso di offrire loro integratori di qualità, come le proteine in polvere. Il successo fu immediato! Nacque la STS , che ottenne anche l'autorizzazione esclusiva per la vendita di Whey Gold Standard in Svizzera, una novità assoluta per l'epoca.
Da allora, STS si è affermata come un attore chiave in Svizzera, rinomato per i suoi prodotti impeccabili, tutti fabbricati in Europa o nel Regno Unito e selezionati secondo gli standard più elevati.
Guidata da una forte etica e dal desiderio di aiutare tutti a ritrovare la forma e la vitalità, l'azienda distribuisce oggi i suoi prodotti attraverso oltre 3.000 punti vendita e continua a sviluppare formule perfettamente adattate alle esigenze del mercato svizzero.
Perché scegliere STS ?
Scegliere STS per i vostri integratori significa scegliere la qualità e la sicurezza!
-
Esperto di nutrizione dal 1998
-
Fondato da un fisioterapista
-
Società svizzera fondata per la salute e il benessere del popolo svizzero
-
Prodotti testati per garantire la massima qualità e tracciabilità
-
Prodotti disponibili in oltre 3.000 punti vendita in Svizzera.
Powerbar











