Nocco BCAA
Bevanda sportiva rinfrescante con acqua, aminoacidi a catena ramificata, vitamine e un elevato contenuto di caffeina per aumentare l'energia e le prestazioni.
Nocco BCAA - Orange / 1 pack est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossibile caricare la disponibilità per il servizio di prelievo.
Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 50
Garanzia di rimborso
Pagamento sicuro al 100%
Questo prodotto è progettato per
-
Uomini e donne
-
Riduce la sensazione di stanchezza
-
Prestazioni durante l'esercizio fisico
Sport
Les bénéfices du Nocco BCAA
Migliora la concentrazione e la chiarezza mentale
Migliora le prestazioni fisiche
Migliora la coordinazione e i riflessi
Un'ottima alternativa alle bevande energetiche tradizionali.

Qu’est-ce que le NOCCO ?

Pourquoi consommer le NOCCO ?
Descrizione
Descrizione

NOCCO est une délicieuse boisson fonctionnelle qui, grâce à sa teneur très élevée en caféine, constitue une alternative très populaire aux boissons énergisantes classiques.
Tous les produits NOCCO sont 100% sans sucre, sans glucides et sont enrichis de six vitamines différentes. NOCCO contient aussi trois acides aminés essentiels, la l-leucine, la l-valine et la l-isoleucine.
Noti anche come aminoacidi a catena ramificata o BCAA, favoriscono il recupero e possono essere trasformati in una fonte di energia durante lo sforzo fisico.
Grâce aussi à sa composition contenant 6 vitamines, NOCCO Energy Drink permet aussi de combler les éventuelles carences de ces vitamines essentielles pour un bon fonctionnement de l’organisme.
Enfin, NOCCO ne contient pas de sucre.
A basso contenuto calorico, questa bevanda può essere utilizzata anche dagli sportivi per controllare il peso.
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Bere una lattina prima dell'esercizio.
Formati
1x330 ml
24x330 ml
I sapori
Arancia rossa Del Sol
Limon Del Sol
Mango Del Sol
Black Orange
Composizione
Composizione
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi | 1 lattina (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Energia | 12 kcal | 4 kcal |
Lipidi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 3 g | 0.9 g |
Il sale | 0 g | 0 g |
Caffeina | 180 mg | 54,5 mg |
Vitamine | ||
Biotina (vitamina B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acido folico (vitamina B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacina (vitamina B3) | 13 mg (*81%) | 3,9 mg (*24%) |
Vitamina B12 | 2,5 µg (*100%) | 0,76 µg (*30%) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (*100%) | 0,42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucina, valina, isoleucina) | 3.000 mg | |
*Valori nutrizionali di riferimento |
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante alimentare concentrato, colorante (beta-carotene).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante alimentare concentrato, colorante (beta-carotene).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante (beta-carotene).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante (beta-carotene).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante (beta-carotene).
Ingredienti
Acqua gassata, aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), caffeina, vitamine (niacina, vitamina B6, acido folico, biotina, vitamina B12), correttore di acidità (acido citrico), aromi, edulcorante (sucralosio).
Fonte
Fonte

Svezia
Qualità STS
Qualità STS

L'eccellenza svizzera per la vostra forma fisica
Fondata nel 1999 da Pascal Guzzo, appassionato di sport, fisioterapia e nutrizione, STS è nata da una semplice convinzione: migliori abitudini alimentari portano a migliori prestazioni e a una migliore salute.
Come fisioterapista e allenatore di atleti di alto livello, Pascal si è subito reso conto che anche gli sportivi spesso non hanno un'alimentazione adeguata.
Così ha deciso di offrire loro integratori di qualità, come le proteine in polvere. Il successo fu immediato! Nacque la STS , che ottenne anche l'autorizzazione esclusiva per la vendita di Whey Gold Standard in Svizzera, una novità assoluta per l'epoca.
Da allora, STS si è affermata come un attore chiave in Svizzera, rinomato per i suoi prodotti impeccabili, tutti fabbricati in Europa o nel Regno Unito e selezionati secondo gli standard più elevati.
Guidata da una forte etica e dal desiderio di aiutare tutti a ritrovare la forma e la vitalità, l'azienda distribuisce oggi i suoi prodotti attraverso oltre 3.000 punti vendita e continua a sviluppare formule perfettamente adattate alle esigenze del mercato svizzero.
Perché scegliere STS ?
Scegliere STS per i vostri integratori significa scegliere la qualità e la sicurezza!
-
Esperto di nutrizione dal 1998
-
Fondato da un fisioterapista
-
Società svizzera fondata per la salute e il benessere del popolo svizzero
-
Prodotti testati per garantire la massima qualità e tracciabilità
-
Prodotti disponibili in oltre 3.000 punti vendita in Svizzera.


Nocco