Super Mass Gainer
Ergänzungsfuttermittel mit verschiedenen Quellen hochwertiger Proteine, die mit Kohlenhydraten gemischt und mit Kreatin, Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien versetzt werden, um den Masseaufbau zu beschleunigen.
Super Mass Gainer - Schokolade / 2.9 kg ist ausverkauft und wird verschickt, sobald er wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung
Dieses Produkt ist für
-
Männer und Frauen
-
Gewichtszunahme
-
Wiederherstellen
Sport
Die Vorteile des Super Mass Gainer
Fördert den schnellen Masseaufbau
Hohe Proteinzufuhr
Ermöglicht eine höhere Kalorienzufuhr, ohne das Essen zu forcieren
Weniger ekelerregend als feste Nahrung

Was ist ein Gainer?

Warum sollte man einen Gainer konsumieren?
Beschreibung
Beschreibung
Einzelpersonen, die Schwierigkeiten haben, ihr Gewicht und ihre Muskelmasse zu steigern, werden von der neuen, außergewöhnlichen Zusammensetzung des Super Mass Gainer voll profitieren.
Denn es ist mit bestimmten Nährstoffen angereichert, die ein intensiveres Training ermöglichen und so den Aufbau von Muskelmasse in bestimmten Trainingsphasen fördern.
Super Mass Gainer ist daher die ideale Zusatznahrung für denjenigen, der seinen Nährstoffbedarf für einen schnellen Masseaufbau ergänzen möchte.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
Eine Portion pro Tag nach dem Training oder anstelle einer Mahlzeit. Anleitung zum Mischen (1 Portion): 1 Portion in 350-700 ml Wasser, Milch oder Fruchtsaft geben und gut verrühren. Als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Eine Portion pro Tag nach dem Training oder anstelle einer Mahlzeit. Anleitung zum Mischen (1 Portion): 1 Portion in 350-700 ml Wasser, Milch oder Fruchtsaft geben und gut verrühren. Als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Eine Portion pro Tag nach dem Training oder anstelle einer Mahlzeit. Anleitung zum Mischen (1 Portion): 1 Portion in 350-700 ml Wasser, Milch oder Fruchtsaft geben und gut verrühren. Als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Eine Portion pro Tag nach dem Training oder anstelle einer Mahlzeit. Anleitung zum Mischen (1 Portion): 1 Portion in 350-700 ml Wasser, Milch oder Fruchtsaft geben und gut verrühren. Als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils zu konsumieren.
Formate
2.9 kg
Geschmäcker
Cookie & Cream
Gourmet Vanilla
Rich Chocolate
Strawberry
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (327g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1'248 kcal | 382 kcal |
| Lipide | 7.8 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 242 g | 74 g |
| davon Zucker | 18 g | 5.5 g |
| Proteine | 52 g | 16 g |
| Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| Creatin Creapure | ||
| Kreatin Monohydrat | 3.0 g | 0.9 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 62 mg (*78%) | 19 mg (*24%) |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg (*112%) | 5.5 mg (*34%) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 235 μg (*118%) | 72.0 μg (*36%) |
| Vitamin B6 | 1.6 mg (*115%) | 0.49 mg (*35%) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.6 mg (*110%) | 2.0 mg (*110%) |
| Aminosäureprofil | ||
| L-Valin | 3.3 g | 1.0 g |
| L-Leucin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Isoleucin | 3.0 g | 0.9 g |
| L-Alanin | 2.2 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Asparaginsäure | 4.7 g | 1.4 g |
| L-Cystein | 0.7 g | 0.2 g |
| L-Glutaminsäure | 10.5 g | 3.2 g |
| Glycin | 1.0 g | 0.3 g |
| L-Lysin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Histidin | 1.2 g | 0.4 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.4 g |
| L-Phenylalanin | 2.1 g | 0.7 g |
| L-Prolin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Serin | 2.7 g | 0.8 g |
| L-Threonin | 2.9 g | 0.9 g |
| L-Tryptophan | 0.8 g | 0.2 g |
| L-Tyrosin | 2.1 g | 0.7 g |
| *Nährwert-Referenzwerte | ||
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (327g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1'248 kcal | 382 kcal |
| Lipide | 7.8 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 242 g | 74 g |
| davon Zucker | 18 g | 5.5 g |
| Proteine | 52 g | 16 g |
| Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| Creatin Creapure | ||
| Kreatin Monohydrat | 3.0 g | 0.9 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 62 mg (*78%) | 19 mg (*24%) |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg (*112%) | 5.5 mg (*34%) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 235 μg (*118%) | 72.0 μg (*36%) |
| Vitamin B6 | 1.6 mg (*115%) | 0.49 mg (*35%) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.6 mg (*110%) | 2.0 mg (*110%) |
| Aminosäureprofil | ||
| L-Valin | 3.3 g | 1.0 g |
| L-Leucin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Isoleucin | 3.0 g | 0.9 g |
| L-Alanin | 2.2 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Asparaginsäure | 4.7 g | 1.4 g |
| L-Cystein | 0.7 g | 0.2 g |
| L-Glutaminsäure | 10.5 g | 3.2 g |
| Glycin | 1.0 g | 0.3 g |
| L-Lysin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Histidin | 1.2 g | 0.4 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.4 g |
| L-Phenylalanin | 2.1 g | 0.7 g |
| L-Prolin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Serin | 2.7 g | 0.8 g |
| L-Threonin | 2.9 g | 0.9 g |
| L-Tryptophan | 0.8 g | 0.2 g |
| L-Tyrosin | 2.1 g | 0.7 g |
| *Nährwert-Referenzwerte | ||
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (327g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1'248 kcal | 382 kcal |
| Lipide | 7.8 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 242 g | 74 g |
| davon Zucker | 18 g | 5.5 g |
| Proteine | 52 g | 16 g |
| Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| Creatin Creapure | ||
| Kreatin Monohydrat | 3.0 g | 0.9 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 62 mg (*78%) | 19 mg (*24%) |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg (*112%) | 5.5 mg (*34%) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 235 μg (*118%) | 72.0 μg (*36%) |
| Vitamin B6 | 1.6 mg (*115%) | 0.49 mg (*35%) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.6 mg (*110%) | 2.0 mg (*110%) |
| Aminosäureprofil | ||
| L-Valin | 3.3 g | 1.0 g |
| L-Leucin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Isoleucin | 3.0 g | 0.9 g |
| L-Alanin | 2.2 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Asparaginsäure | 4.7 g | 1.4 g |
| L-Cystein | 0.7 g | 0.2 g |
| L-Glutaminsäure | 10.5 g | 3.2 g |
| Glycin | 1.0 g | 0.3 g |
| L-Lysin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Histidin | 1.2 g | 0.4 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.4 g |
| L-Phenylalanin | 2.1 g | 0.7 g |
| L-Prolin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Serin | 2.7 g | 0.8 g |
| L-Threonin | 2.9 g | 0.9 g |
| L-Tryptophan | 0.8 g | 0.2 g |
| L-Tyrosin | 2.1 g | 0.7 g |
| *Nährwert-Referenzwerte | ||
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (327g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1'248 kcal | 382 kcal |
| Lipide | 7.8 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 242 g | 74 g |
| davon Zucker | 18 g | 5.5 g |
| Proteine | 52 g | 16 g |
| Salz | 0.50 g | 0.15 g |
| Creatin Creapure | ||
| Kreatin Monohydrat | 3.0 g | 0.9 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin C | 62 mg (*78%) | 19 mg (*24%) |
| Niacin (Vitamin B3) | 18 mg (*112%) | 5.5 mg (*34%) |
| Folsäure (Vitamin B9) | 235 μg (*118%) | 72.0 μg (*36%) |
| Vitamin B6 | 1.6 mg (*115%) | 0.49 mg (*35%) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6.6 mg (*110%) | 2.0 mg (*110%) |
| Aminosäureprofil | ||
| L-Valin | 3.3 g | 1.0 g |
| L-Leucin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Isoleucin | 3.0 g | 0.9 g |
| L-Alanin | 2.2 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Asparaginsäure | 4.7 g | 1.4 g |
| L-Cystein | 0.7 g | 0.2 g |
| L-Glutaminsäure | 10.5 g | 3.2 g |
| Glycin | 1.0 g | 0.3 g |
| L-Lysin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Histidin | 1.2 g | 0.4 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.4 g |
| L-Phenylalanin | 2.1 g | 0.7 g |
| L-Prolin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Serin | 2.7 g | 0.8 g |
| L-Threonin | 2.9 g | 0.9 g |
| L-Tryptophan | 0.8 g | 0.2 g |
| L-Tyrosin | 2.1 g | 0.7 g |
| *Nährwert-Referenzwerte | ||
Zutaten
Maltodextrin, Milchprotein (20%) [Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat, mizellares Kasein], fettarmes Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Aromastoffe, Kreatinmonohydrat (1%), Emulgatoren [Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi, Carrageen), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Zutaten
Maltodextrin, Milchprotein (20%) [Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat, mizellares Kasein], Sonnenblumenöl, Aroma, Kreatinmonohydrat (1%), Emulgatoren [Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi, Carrageenan), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Zutaten
Maltodextrin, Milchprotein (20%) [Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat, Micellar Casein), Aromen, Sonnenblumenöl, Kreatinmonohydrat (1%), fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren [Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi, Carrageen), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Zutaten
Maltodextrin, Milchprotein (20%) (Milchprotein, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Molkenproteinhydrolysat, Micellar Casein), Sonnenblumenöl, Kreatinmonohydrat (1%), Aroma, Farbstoff (Rübenrot), Emulgatoren [Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi, Carrageen), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-Pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure).
Allergene
Allergene
Allergene
Allergene
Herkunft
Herkunft
Belgien
STS
STS
Schweizer Spitzenleistungen im Dienste Ihrer Fitness
STS wurde 1999 von Pascal Guzzo, einem leidenschaftlichen Sportler, Physiotherapeuten und Ernährungswissenschaftler, aus einer einfachen Überzeugung heraus gegründet: Bessere Ernährungsgewohnheiten führen zu besserer Leistung und Gesundheit.
Als Physiotherapeut und Trainer von Spitzensportlern stellt Pascal schnell fest, dass es selbst Sportlern oft an der richtigen Ernährung mangelt.
Er beschloss, ihnen qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Proteinpulver anzubieten. Der Erfolg stellt sich sofort ein! STS wird gegründet und erhält sogar exklusiv die Erlaubnis, in der Schweiz Whey Gold Standard zu verkaufen, was damals eine Premiere war.
Seitdem hat sich STS in der Schweiz als unumgänglicher Akteur etabliert, der für seine einwandfreien Produkte bekannt ist, die alle in Europa oder Großbritannien hergestellt und nach höchsten Ansprüchen ausgewählt werden.
Geleitet von einer starken Ethik und dem Willen, jedem zu helfen, seine Form und Vitalität wiederzufinden, vertreibt das Unternehmen heute in über 3000 Verkaufsstellen und entwickelt weiterhin Formeln, die perfekt auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes zugeschnitten sind.
Warum sollten Sie sich für STS entscheiden?
Die Wahl von STS für Ihre Nahrungsergänzungsmittel ist eine Entscheidung für Qualität und Sicherheit!
-
Ernährungsexperte seit 1998
-
Von einem Physiotherapeuten gegründet
-
Schweizerische Gesellschaft gegründet für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schweizerinnen und Schweizer
-
Geprüfte Produkte, um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
-
Produkte erhältlich in +3'000 Verkaufsstellen in der Schweiz.

Dymatize








