Serious Mass
Ergänzungsfuttermittel zur Förderung des Muskelaufbaus und der Gewichtszunahme und zur Steigerung der Erholung nach intensiven Anstrengungen.
Serious Mass - Vanille / 2.7 kg ist ausverkauft und wird verschickt, sobald es wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung
Dieses Produkt ist für
-
Männer und Frauen
-
Gewichtszunahme
-
Wiederherstellen
Sport
Die Vorteile der Serious Mass
Fördert den schnellen Masseaufbau
Hohe Proteinzufuhr
Ermöglicht eine höhere Kalorienzufuhr, ohne das Essen zu forcieren
Weniger ekelerregend als feste Nahrung

Was ist ein Gainer?

Warum sollte man einen Gainer konsumieren?
Beschreibung
Beschreibung

Serious MASS von ON ist eine Formel, die hauptsächlich für den Aufbau von Muskelmasse zusammengestellt wurde.
Serious Mass ist ideal für Personen, die Schwierigkeiten haben, an Gewicht zuzunehmen, und hilft beim Aufbau von Volumen und Körperbau.
Um Masse und Gewicht aufzubauen, müssen Sie genügend Kalorien zu sich nehmen.
Manchmal ist es schwierig, die erhöhte Nährstoffzufuhr zum Aufbau von Muskelgewebe und zur Gewichtszunahme richtig zu verzehren.
Aus diesem Grund wurde Serious Mass entwickelt.
Denn für Menschen, die einen schnellen Stoffwechsel haben und tagsüber sehr aktiv sind, ist es praktisch unmöglich, täglich über die herkömmliche Ernährung die richtigen Nährstoffe in ausreichender Menge zu sich zu nehmen.
Dank seiner kalorienreichen Formel mit einem hohen Gehalt an Proteinen und Kohlenhydraten plus der Zugabe eines vollständigen Profils an Vitaminen, Mineralien und bestimmten Nährstoffen, die für das Muskelwachstum wichtig sind.
Mit Serious Mass kann dieser Bedarf gedeckt werden. 1250 hochwertige Kalorien sind in jedem Präparat enthalten und liefern über 50g Protein und 250g Kohlenhydrate.
Ob als Zwischenmahlzeit, nach dem Training oder einfach als Ersatz für eine Mahlzeit - Serious Mass ist der ideale Begleiter für alle, die im Kraftraum Ambitionen haben.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
168 g (~ 1 gehäufter Esslöffel) in einen Mixer mit 360 ml Wasser geben. 30-45 Sekunden lang mixen.
Formate
2.7 kg
5.4 kg
Geschmäcker
Banana
Chocolate
Chocolate Peanut Butter
Cookies & Cream
Strawberry
Vanilla
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
Biotin | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
Pantothensäure | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
Kalzium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
Phosphor | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
Magnesium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
Eisen | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
Zink | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
Kupfer | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
Mangan | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
Fluorid | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
Selen | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
Chrom | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
Molybdän | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
Jod | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
*NRV = Nährstoffreferenzwerte |
Nährwert
Durchschnittliche Nährwerte | 1 Portion (168 g) | 100 g |
---|---|---|
Energie | 631 kcal | 376 kcal |
Lipide | 3.5 g | 2.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.95 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 124 g | 74 g |
davon Zucker | 5.5 g | 3.2 g |
Proteine | 25 g | 15 g |
Salz | 0.58 g | 0.35 g |
Kreatin | 1.5 g | 0.9 g |
Vitamine und Mineralien | ||
Vitamin A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
Vitamin D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
Vitamin E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
Vitamin K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
Vitamin C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
Thiamin | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
Riboflavin | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
Niacin | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
Vitamin B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
Folsäure | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
Vitamin B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
