PowerGel Original
C2MAX-Energiegel, reich an Kohlenhydraten (Glukose-Fruktose-Verhältnis 2:1) und Natrium, erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen, darunter auch koffeinhaltige.
PowerGel Original – Schwarze Johannisbeere (+ Koffein) / 24 x 41 g ist derzeit nicht vorrätig und wird versandt, sobald es wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung
Dieses Produkt ist für
-
Männer und Frauen
-
Verringert das Gefühl von Müdigkeit
-
Leistung während einer Anstrengung
Sport
Die Vorteile des PowerGel Original
Schnell verfügbare Energiezufuhr
Mit Natrium angereichert
Eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen, darunter auch koffeinhaltige
Die erste Wahl der Profis seit 1996

Was ist das PowerGel Original?

Warum sollte man das PowerGel Original einnehmen?
Beschreibung
Beschreibung
Bist du auf der Suche nach bewährten Kohlenhydrat-Gels, auf die Profisportler aus verschiedenen Disziplinen seit 1996 vertrauen? Dann solltest du dich für Powerbar PowerGel® Original entscheiden. Es versorgt dich mit hochwertigen Kohlenhydraten im Verhältnis 2:1 aus Glukose- und Fruktosequellen in Kombination mit Natrium.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
Formate
1 x 41 g
24 × 41 g
Geschmäcker
Schwarze Johannisbeere (+Koffein)
Espresso (+Koffein)
Grüner Apfel (+Koffein)
Zitrone – Limette
Gesalzene Erdnüsse
Erdbeere – Banane
Tropische Früchte
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,52 kcal | 1072 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.122 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,52 kcal | 1072 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.122 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 469,04 kcal | 1144 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.47 g | 67 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.25 g | 0.61 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.13 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 469,04 kcal | 1144 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 27.47 g | 67 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.25 g | 0.61 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.13 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,11 kcal | 1071 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.122 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,11 kcal | 1071 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
| Koffein | 0.05 g | 0.122 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,93 kcal | 1073 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439,93 kcal | 1073 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 437,06 kcal | 1066 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.89 g | 29 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 437,06 kcal | 1066 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.89 g | 29 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440,75 kcal | 1075 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440,75 kcal | 1075 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 11.07 g | 27 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440,34 kcal | 1074 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 9.84 g | 24 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Nährwert
| Durchschnittliche Nährwerte | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440,34 kcal | 1074 kcal |
| Fett gesamt | 0 g | 0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25.83 g | 63 g |
| Davon Zucker | 9.84 g | 24 g |
| Nahrungsfaser | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.53 g | 1.3 g |
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Koffein (0,1 %), Natriumcitrat, natürliche Aromen, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Koffein (0,1 %), Natriumcitrat, natürliche Aromen, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, flüssiger Kaffeeextrakt, Salz, natürliche Aromen, Koffein (0,1 %), Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Natriumcitrat.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, flüssiger Kaffeeextrakt, Salz, natürliche Aromen, Koffein (0,1 %), Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Natriumcitrat.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Koffein (0,1 %), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Koffein (0,1 %), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliches Zitrusaroma.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliches Zitrusaroma.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Glukosesirup, Salz, Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Aromen, Säuerungsmittel (Milchsäure).
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Glukosesirup, Salz, Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Aromen, Säuerungsmittel (Milchsäure).
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Zutaten
Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Salz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Natriumcitrat, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), natürliche Aromen.
Herkunft
Herkunft
Deutschland
STS
STS
Schweizer Spitzenleistungen im Dienste Ihrer Fitness
STS wurde 1999 von Pascal Guzzo, einem leidenschaftlichen Sportler, Physiotherapeuten und Ernährungswissenschaftler, aus einer einfachen Überzeugung heraus gegründet: Bessere Ernährungsgewohnheiten führen zu besserer Leistung und Gesundheit.
Als Physiotherapeut und Trainer von Spitzensportlern stellt Pascal schnell fest, dass es selbst Sportlern oft an der richtigen Ernährung mangelt.
Er beschloss, ihnen qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Proteinpulver anzubieten. Der Erfolg stellt sich sofort ein! STS wird gegründet und erhält sogar exklusiv die Erlaubnis, in der Schweiz Whey Gold Standard zu verkaufen, was damals eine Premiere war.
Seitdem hat sich STS in der Schweiz als unumgänglicher Akteur etabliert, der für seine einwandfreien Produkte bekannt ist, die alle in Europa oder Großbritannien hergestellt und nach höchsten Ansprüchen ausgewählt werden.
Geleitet von einer starken Ethik und dem Willen, jedem zu helfen, seine Form und Vitalität wiederzufinden, vertreibt das Unternehmen heute in über 3000 Verkaufsstellen und entwickelt weiterhin Formeln, die perfekt auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes zugeschnitten sind.
Warum sollten Sie sich für STS entscheiden?
Die Wahl von STS für Ihre Nahrungsergänzungsmittel ist eine Entscheidung für Qualität und Sicherheit!
-
Ernährungsexperte seit 1998
-
Von einem Physiotherapeuten gegründet
-
Schweizerische Gesellschaft gegründet für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schweizerinnen und Schweizer
-
Geprüfte Produkte, um höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
-
Produkte erhältlich in +3'000 Verkaufsstellen in der Schweiz.
Powerbar













