Gesundheit & Vitalität-Paket
Finden Sie mit diesem Paket Ihre Kraft, Mobilität und Vitalität nach 50 Jahren wieder.
Gesundheits- & Vitalitätspaket – Haselnuss-Schokolade /Himbeere ist derzeit nicht vorrätig und wird versandt, sobald es wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung
Die Vorteile des Gesundheits- und Vitalitätspakets
Aufrechterhaltung der Muskelmasse
Geschmeidige und geschützte Gelenke
Mehr Energie im Alltag
Straffere und elastischere Haut

Warum sollte man nach dem 50. Lebensjahr Protein zu sich nehmen?

Warum sollte man nach dem 50. Lebensjahr Kollagen zu sich nehmen?

Warum sollte man Joint+ nach dem 50. Lebensjahr konsumieren?

Warum sollte man nach dem 50. Lebensjahr Kreatin konsumieren?
Beschreibung
Beschreibung
Eine umfassende Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse nach 50 zugeschnitten ist
Das Pack 50+ Gesundheit & Vitalität ist eine umfassende Lösung, die speziell entwickelt wurde, um Männer und Frauen ab 50 Jahren in ihrem Streben nach Wohlbefinden zu unterstützen. Mit zunehmendem Alter hat unser Körper besondere Bedürfnisse: Erhalt der Muskelmasse, Schutz der Gelenke, Erhaltung der Elastizität der Haut und Unterstützung der Vitalität im Alltag.
4 synergistische Nahrungsergänzungsmittel in pharmazeutischer Qualität
Dieses Paket enthält vier Nahrungsergänzungsmittel in pharmazeutischer Qualität, die sorgfältig ausgewählt wurden, um synergetisch zu wirken: Light Digest Whey Protein zur Erhaltung Ihrer Muskelmasse, QNT Collagen zur Erhaltung Ihrer Haut und Gelenke, Joint+ zur Stärkung Ihrer Knochen- und Gelenkstruktur und Creatin Monohydrat zur Verbesserung Ihrer Kraft und Ihrer kognitiven Fähigkeiten. Das Ganze kommt mit einem praktischen Shaker, der Ihre tägliche Routine erleichtert. Produkte, die Sie in Schweizer Apotheken finden, ein Zeichen für Qualität und Vertrauen.
Ihre Gesundheitsinvestition, um gesund alt zu werden
Egal, ob Sie wieder in Form kommen, Ihre Selbstständigkeit erhalten oder einfach langfristig in Ihre Gesundheit investieren möchten, dieses Paket bietet Ihnen alle Werkzeuge, um gesund und vital älter zu werden.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
| Kreatin | 3.0 g | |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Joint+ | 2 Kapseln | NRV* |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | |
| Kalzium | 144 mg | 18% |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 30% |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Zusammensetzung Kreatin | 1 Portion (3.4 g) | |
| Kreatin Monohydrat | 3.4 g | |
