Gesundheits- & Wellnesspaket für Frauen
Schönheit und Vitalität für Frauen, strahlen Sie von innen heraus!
Gesundheits- & Wellnesspaket für die Frau - Schokolade / Himbeere ist ausverkauft und wird verschickt, sobald es wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung

Warum man Protein konsumieren sollte

Warum Kollagen konsumieren

Warum Omega-3-Fettsäuren konsumieren

Warum man Multivitamine zu sich nehmen sollte
Beschreibung
Beschreibung
Eine umfassende Lösung für Ihre tägliche Gesundheit
Das Gesundheits- und Wellness-Paket ist Ihr umfassender Verbündeter, der entwickelt wurde, um sich täglich um Ihre allgemeine Gesundheit zu kümmern. In unserem modernen, rhythmischen Leben ist es oft schwierig, alle unsere grundlegenden Ernährungsbedürfnisse zu erfüllen: Erhaltung der Vitalität, Zellschutz, schöne Haut und optimales Nährstoffgleichgewicht.
4 synergistische Nahrungsergänzungsmittel in pharmazeutischer Qualität
Dieses Paket enthält vier Nahrungsergänzungsmittel in pharmazeutischer Qualität, die sorgfältig ausgewählt wurden, um synergetisch zu wirken: Light Digest Whey Protein, um Ihre Muskeln zu nähren und Ihren Tonus zu erhalten, Collagen QNT , um Ihre Jugend und Schönheit von innen heraus zu bewahren, Omega-3 Care, um Ihr Herz und Ihr Gehirn zu schützen, und Daily Vitamins, um alle Ihre Mangelerscheinungen zu beheben und Ihre Immunität zu stärken. Produkte, die Sie in Schweizer Apotheken finden, die für Qualität und Vertrauen stehen.
Ihre Gesundheitsinvestition, um im Alltag zu strahlen
Ob Sie Mangelerscheinungen vorbeugen, Ihre Energie steigern, Ihre Haut verschönern oder einfach langfristig in Ihre Gesundheit investieren möchten, dieses Paket bietet Ihnen alle wichtigen Nährstoffe, damit Sie sich in Ihrem Körper wohlfühlen und Vitalität ausstrahlen können.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Zusammensetzung Daily Vitamins | 1 Kapsel | NRV* |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamin B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacin (Vitamin B2) | 54 mg | 338% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Biotin (Vitamin B8) | 450 µg | 900% |
| Folsäure (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamin E | 30 mg | 250% |
| Mineralien | ||
| Kupfer | 1.6 mg | 160% |
| Eisen | 21 mg | 150% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 105 µg | 191% |
| Zink | 5.3 mg | 53% |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Light Digest | 1 Portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipide | 1,17 g | 5,83 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
| Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
| davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
| Fasern | 0,63 g | 3,15 g |
| Proteine | 16 g | 78 g |
| Salz | 0,08 g | 0,41 g |
| Inulin | 200 mg | 1000 mg |
| Chlor | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
