Paket „Muskeln und Gelenke“
Muskeln und Gelenke – achten Sie bei jeder Trainingseinheit auf Ihren Körper!
Paket „Muskeln und Gelenke“ – Himbeere / Schokolade ist derzeit nicht vorrätig und wird versandt, sobald es wieder auf Lager ist.
Kann die Verfügbarkeit für den Abholservice nicht laden
Kostenlose Lieferung ab einem Bestellwert von 50 CHF
Zufrieden-oder-Geld-zurück-Garantie
100% sichere Zahlung

Warum man Protein konsumieren sollte

Warum Kollagen konsumieren

Warum Omega-3-Fettsäuren konsumieren
Beschreibung
Beschreibung
Eine Komplettlösung für Ihre Muskeln und Gelenke im Alltag
Das „Muskeln & Gelenke“-Paket vereint drei Nahrungsergänzungsmittel, die Sie bei Ihrem aktiven Alltag unterstützen. Zwischen Training, Arbeit und wiederholten Belastungen hilft es Ihnen, Ihre Ernährung mit Proteinen, Kollagen und Omega-3-Fettsäuren zu ergänzen.
3 hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit sich ergänzenden Wirkungen
Begleitet vom Shaker STSenthält dieses Set drei sorgfältig ausgewählte Artikel: den Whey Gold Standard d’Optimum Nutrition, dessen Proteine zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse beitragen; das Kollagen QNT, angereichert mit Vitamin C, das zur normalen Kollagenbildung beiträgt, um die normale Funktion der Knorpel zu gewährleisten; sowie die Omega-3 Care, deren EPA und DHA zur normalen Herzfunktion beitragen.
Ihre Investition in einen Körper, der im Takt bleibt
Ganz gleich, ob Sie wieder mit dem Sport anfangen, regelmäßig trainieren oder langfristig etwas für Ihren Körper tun möchten – mit diesem Paket können Sie diese drei Nahrungsergänzungsmittel ganz einfach in Ihren Alltag integrieren. Eine einfache Möglichkeit, Ihre Ziele zu erreichen und Ihren aktiven Alltag zu unterstützen.
Tipps zur Verwendung
Tipps zur Verwendung
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipide | 1.46 g | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.53 g | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 1.33 g | 4.3 g |
| davon Zucker | 1.07 g | 3.45 g |
| Fasern | 0.71 g | 2.3 g |
| Proteine | 23.87 g | 77 g |
| Salz | 0.11 g | 0.34 g |
| Zusammensetzung Kollagen | 1 Portion | 100 g |
| Energie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipide | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 1.9 g | 12.9 g |
| Proteine | 10 g | 67.7 g |
| Hydrolysiertes Rinderkollagen | 10.9 g | 73.3 g |
| Hyaluronsäure | 100 mg | 666 mg |
| Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
| Omega-3-Zusammensetzung | 3 Kapseln | |
| Fischöl | 3'000 mg | |
| davon EPA | 540 mg | |
| davon DHA | 360 mg | |
| Vitamin E | 6.75 mg (*56%) | |
| *NRV = Nährstoffreferenzwerte | ||
Nährwert
| Zusammensetzung Whey Gold Standard | 1 Portion (31 g) | 100 g |
