Serious Mass
Aliment d’appoint destiné à favoriser la prise de muscle et de poids et accroître la récupération après les efforts intenses.
Serious Mass - Chocolat / 2.7 kg est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé
Ce produit est fait pour
-
Les hommes et les femmes
-
Prise de poids
-
Récupération
Sports
Les bénéfices du Serious Mass
Favorise la prise de masse rapide
Apport élevé en protéines
Permet d’augmenter l’apport calorique sans forcer sur la nourriture
Moins écœurant que manger solide

Qu'est-ce qu'un gainer ?

Pourquoi consommer un gainer ?
Description
Description
Serious MASS de ON est une formule constituée principalement pour la prise de masse musculaire.
Idéal pour les personnes ayant des difficultés à prendre du poids, Serious Mass aide à l'accroissement du volume et au développement du physique.
Pour prendre de la masse et du poids, il est nécessaire de consommer suffisamment de calories.
Parfois, il est difficile d'ingérer correctement les apports nutritionnels accrus pour fabriquer du tissu musculaire et gagner du poids.
C'est pour cette raison que Serious Mass a été développé.
En effet, pour les personnes qui ont un métabolisme rapide et sont très actives durant la journée, il est pratiquement impossible d'avoir de manière quotidienne à travers l'alimentation classique les bons nutriments en quantités suffisantes.
Grâce à sa formule riche en calories avec une teneur élevée en protéines et glucides plus l'adjonction d'un profil complet de vitamines, minéraux et certains nutriments essentiels à la croissance musculaire.
Le Serious Mass permet de combler ces besoins. 1250 calories de qualité sont contenues dans chaque préparation, apportant plus de 50g de protéines et 250g de glucides.
À déguster entre les repas, après l'entraînement ou tout simplement pour remplacer un repas, Serious Mass est le compagnon idéal pour ceux qui ont de l'ambition en salle de musculation.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Verser 168 g (~ 1 cuillères bombées) dans un mixeur contenant 360 ml d'eau. Mélanger pendant 30-45 secondes.
Formats
2.7 kg
5.4 kg
Saveurs
Banana
Chocolate
Chocolate Peanut Butter
Cookies & Cream
Strawberry
Vanilla
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
| Protéines | 25 g | 15 g |
| Sel | 0.58 g | 0.35 g |
| Créatine | 1.5 g | 0.9 g |
| Vitamines et Minéraux | ||
| Vitamine A | 333.5 µg (*42%) | 198 µg (*25%) |
| Vitamine D | 2.1 µg (*42%) | 1.3 µg (*25%) |
| Vitamine E | 4.5 mg (*38%) | 2.7 mg (*22%) |
| Vitamine K | 37.5 µg (*50%) | 22 µg (*30%) |
| Vitamine C | 31.5 mg (*40%) | 19 mg (*24%) |
| Thiamine | 0.46 µg (*42%) | 0.28 mg (*25%) |
| Riboflavine | 0.6 mg (*42%) | 0.35 mg (*25%) |
| Niacine | 7 mg (*43%) | 4.0 mg (*25%) |
| Vitamine B6 | 0.55 mg (*41%) | 0.34 mg (*24%) |
| Acide Folique | 76 µg (*38%) | 45.3 µg (*23%) |
| Vitamine B12 | 0.95 µg (*38%) | 0.56 µg (*22%) |
| Biotine | 40 µg (*40%) | 12 µg (*24%) |
| Acide Pantothénique | 2.3 mg (*39%) | 1.4 mg (*23%) |
| Calcium | 333.5 mg (*42%) | 198 mg (*25%) |
| Phosphore | 262 mg (*38%) | 156 mg (*22%) |
| Magnésium | 140.5 mg (*38%) | 83.5 mg (*22%) |
| Fer | 9 mg (*64%) | 5.3 mg (*38%) |
| Zinc | 5.5 mg (*53%) | 3.1 mg (*31%) |
| Cuivre | 0.65 mg (*67%) | 0.40 mg (*40%) |
| Manganèse | 1.0 mg (*50%) | 0.60 mg (*30%) |
| Fluorure | 1.45 mg (*42%) | 0.87 mg (*25%) |
| Sélénium | 27.5 µg (*50%) | 17 µg (*30%) |
| Chrome | 19.5 µg (*49%) | 12 µg (*29%) |
| Molybdène | 24 µg (*49%) | 14 µg (*29%) |
| Iode | 75 µg (*50%) | 44.7 µg (*30%) |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 portion (168 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 631 kcal | 376 kcal |
| Lipides | 3.5 g | 2.1 g |
| dont acides gras saturés | 1.95 g | 1.2 g |
| Glucides | 124 g | 74 g |
| dont sucres | 5.5 g | 3.2 g |
