PowerGel Original
Gel énergétique riche en glucides C2MAX (ratio glucose/fructose 2:1) et en sodium, disponible en plusieurs saveurs dont certaines caféinées.
PowerGel Original - Cassis (+ caféine) / 24 x 41 g est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé
Ce produit est fait pour
-
Les hommes et les femmes
-
Diminue la sensation de fatigue
-
Performance durant un effort
Sports
Les bénéfices du PowerGel Original
Apport d'énergie rapidement disponible
Enrichi en sodium
Un large choix de saveurs, dont des caféinées
Le choix des pros depuis 1996

Qu'est-ce que le PowerGel Original ?

Pourquoi consommer le PowerGel Original ?
Description
Description
Vous êtes à la recherche de gels glucidiques qui ont fait leurs preuves et auxquels des sportifs professionnels de diverses disciplines font confiance depuis 1996 ? Alors vous devriez opter pour Powerbar PowerGel® Original. Il t'apporte des glucides de haute qualité dans le rapport glucidique de 2:1 des sources de glucose et de fructose en combinaison avec du sodium.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Formats
1 X 41g
24 X 41g
Saveurs
Cassis (+caféine)
Espresso (+caféine)
Pomme verte (+caféine)
Citron- Lime
Cacahuètes salées
Fraise - Banane
Fruits tropicaux
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.52 kcal | 1072 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.122 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.52 kcal | 1072 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.122 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 469.04 kcal | 1144 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 27.47 g | 67 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.25 g | 0.61 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.13 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 469.04 kcal | 1144 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 27.47 g | 67 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.25 g | 0.61 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.13 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.11 kcal | 1071 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.122 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.11 kcal | 1071 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
| Caféine | 0.05 g | 0.122 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.93 kcal | 1073 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 439.93 kcal | 1073 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 437.06 kcal | 1066 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.89 g | 29 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 437.06 kcal | 1066 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.89 g | 29 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440.75 kcal | 1075 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440.75 kcal | 1075 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 11.07 g | 27 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440.34 kcal | 1074 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 9.84 g | 24 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Valeur nutritionnelles
| Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 41 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 440.34 kcal | 1074 kcal |
| Gras total | 0 g | 0 g |
| Dont acide gras saturés | 0 g | 0 g |
| Hydrates de carbone | 25.83 g | 63 g |
| Dont sucres | 9.84 g | 24 g |
| Fibre alimentaire | 0 g | 0 g |
| Protéine | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.53 g | 1.3 g |
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide citrique), caféine (0,1%), citrate de sodium, arômes naturels, conservateur (sorbate de potassium).
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide citrique), caféine (0,1%), citrate de sodium, arômes naturels, conservateur (sorbate de potassium).
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, l'extrait de café liOuide, sel, arômes naturels, caféine (0,1%), acidifiant (acide lactique), conservateur (sorbate de potassium), citrate de sodium.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, l'extrait de café liOuide, sel, arômes naturels, caféine (0,1%), acidifiant (acide lactique), conservateur (sorbate de potassium), citrate de sodium.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide citrique), caféine (0,1%), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide citrique), caféine (0,1%), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arôme naturel d’agrumes.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arôme naturel d’agrumes.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sirop de glucose, sel, citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes, acidifiant (acide lactique).
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sirop de glucose, sel, citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes, acidifiant (acide lactique).
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Ingrédients
Maltodextrine, eau, fructose, sel, acidifiant (acide lactique), citrate de sodium, conservateur (sorbate de potassium), arômes naturels.
Provenance
Provenance
Allemagne
Qualité STS
Qualité STS
L’excellence suisse au service de votre forme
Fondée en 1999 par Pascal Guzzo, passionné de sport, de physiothérapie et de nutrition, STS est née d’une conviction simple : de meilleures habitudes alimentaires mènent à de meilleures performances et à une meilleure santé.
Physiothérapeute et préparateur d’athlètes de haut niveau, Pascal constate rapidement que même les sportifs manquent souvent d’une nutrition adaptée.
Il décide alors de leur proposer des compléments de qualité, comme la protéine en poudre. Le succès est immédiat ! STS voit le jour et obtient même, en exclusivité, l’autorisation de vendre en Suisse la Whey Gold Standard, une grande première à l’époque.
Depuis, STS s’est imposé comme un acteur incontournable en Suisse, reconnu pour ses produits irréprochables, tous fabriqués en Europe ou au Royaume-Uni et sélectionnés avec le plus haut niveau d’exigence.
Guidée par une éthique forte et la volonté d’aider chacun à retrouver forme et vitalité, l’entreprise distribue aujourd’hui dans plus de 3 000 points de vente et continue de développer des formules parfaitement adaptées aux besoins du marché suisse.
Pourquoi choisir STS ?
Choisir STS pour vos compléments c’est choisir la qualité et la sécurité !
-
Expert en nutrition depuis 1998
-
Fondé par un physiothérapeute
-
Société Suisse fondée pour la santé et le bien-être des Suisses
-
Produits testés pour garantir la meilleure qualité et tracabilité
-
Produits disponibles dans +3’000 points de vente en Suisse.
Powerbar













