Pack +50 Santé & Vitalité
Retrouvez votre force, mobilité et vitalité après 50 ans grâce à ce pack
Pack +50 Santé & Vitalité - Chocolat / Framboise est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé
Les bénéfices du Pack +50 Santé & Vitalité
Maintien de la masse musculaire
Articulations souples et protégées
Plus d'énergie au quotidien
Peau plus ferme et élastique

Pourquoi consommer de la protéine après 50 ans ?

Pourquoi consommer du collagène après 50 ans ?

Pourquoi consommer le Joint+ après 50 ans ?

Pourquoi consommer de la créatine après 50 ans ?
Description
Description
Une solution complète adaptée à vos besoins après 50 ans
Le Pack 50+ Santé & Vitalité est une solution complète conçue spécialement pour accompagner les hommes et les femmes de plus de 50 ans dans leur démarche de bien-être. Avec l'âge, notre corps a des besoins spécifiques : préservation de la masse musculaire, protection des articulations, maintien de l'élasticité de la peau et soutien de la vitalité au quotidien.
4 compléments de qualité pharmaceutique en synergie
Ce pack réunit quatre compléments alimentaires de qualité pharmaceutique soigneusement sélectionnés pour agir en synergie : la Light Digest Whey Protein pour maintenir votre masse musculaire, le Collagène QNT pour préserver votre peau et vos articulations, le Joint+ pour renforcer votre structure osseuse et articulaire, et la Créatine Monohydrate pour améliorer votre force et vos capacités cognitives. Le tout accompagné d'un shaker pratique pour faciliter votre routine quotidienne. Des produits que vous retrouvez dans les pharmacies suisses, gage de qualité et de confiance.
Votre investissement santé pour vieillir en pleine forme
Que vous souhaitiez retrouver votre forme, maintenir votre autonomie, ou simplement investir dans votre santé sur le long terme, ce pack vous offre tous les outils pour vieillir en pleine santé et avec vitalité.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Joint+ | 2 capsules | VNR* |
| Sulfate de glucosamine | 750 mg | |
| Sulfate de chondroïtine | 450 mg | |
| Calcium | 144 mg | 18% |
| Vitamine D3 | 1.5 µg | 30% |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 0.35 g |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 0.35 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 0.35 g |
| Composition Créatine | 1 portion (3.4 g) | |
| Créatine Monohydrate | 3.4 g | |
| Créatine | 3.0 g | |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
