Pack santé & bien être pour Femme
Beauté et vitalité pour femmes, rayonnez de l'intérieur !
Pack santé & bien être pour Femme - Chocolat / Framboise est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé

Pourquoi consommer de la protéine

Pourquoi consommer du collagène

Pourquoi consommer des Oméga 3

Pourquoi consommer des multivitamines
Description
Description
Une solution complète pour votre santé au quotidien
Le Pack Santé & Bien-être est votre allié complet conçu pour prendre soin de votre santé globale au quotidien. Dans nos vies modernes rythmées, il est souvent difficile de combler tous nos besoins nutritionnels essentiels : maintien de la vitalité, protection cellulaire, beauté de la peau et équilibre nutritionnel optimal.
4 compléments de qualité pharmaceutique en synergie
Ce pack réunit quatre compléments alimentaires de qualité pharmaceutique soigneusement sélectionnés pour agir en synergie : la Light Digest Whey Protein pour nourrir vos muscles et maintenir votre tonus, le Collagène QNT pour préserver votre jeunesse et votre beauté de l'intérieur, les Oméga-3 Care pour protéger votre cœur et votre cerveau, et les Daily Vitamins pour combler toutes vos carences et booster votre immunité. Des produits que vous retrouvez dans les pharmacies suisses, gage de qualité et de confiance.
Votre investissement santé pour rayonner au quotidien
Que vous souhaitiez prévenir les carences, améliorer votre énergie, sublimer votre peau ou simplement investir dans votre santé sur le long terme, ce pack vous offre tous les nutriments essentiels pour vous sentir bien dans votre corps et rayonner de vitalité.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Light Digest | 1 portion (20 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 75 kcal | 373 kcal |
| Lipides | 1,17 g | 5,83 g |
| dont acides gras saturés | 0,79 g | 3,96 g |
| Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
| dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
| Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
| Protéines | 16 g | 78 g |
| Sel | 0,08 g | 0,41 g |
| Inuline | 200 mg | 1000 mg |
| Chlore | *(10%) 80 mg | 400 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
| L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Daily Vitamins | 1 capsule | VNR* |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 4.2 mg | 382% |
| Vitamine B2 | 4.8 mg | 343% |
| Niacine (Vitamine B2) | 54 mg | 338% |
| Acide Pantothénique (Vitamine B5) | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Biotine (Vitamine B8) | 450 µg | 900% |
| Acide Folique (Vitamine B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.0 µg | 120% |
| Vitamine C | 180 mg | 225% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Minéraux | ||
| Cuivre | 1.6 mg | 160% |
| Fer | 21 mg | 150% |
| Iode | 200 µg | 133% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Sélénium | 105 µg | 191% |
| Zinc | 5.3 mg | 53% |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
