Pack Muscles et Articulations
Muscles et articulations, prenez soin de votre corps à chaque séance !
Pack Muscles et Articulations - Framboise / Chocolat est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé

Pourquoi consommer de la protéine

Pourquoi consommer du collagène

Pourquoi consommer des Oméga 3
Description
Description
Une solution complète pour vos muscles et vos articulations au quotidien
Le Pack Muscles & Articulations associe trois compléments pour accompagner votre quotidien actif. Entre les entraînements, le travail et les sollicitations répétées, il vous aide à compléter votre alimentation avec des protéines, du collagène et des oméga-3.
3 compléments de qualité aux rôles complémentaires
Accompagné du Shaker STS, ce pack réunit trois références soigneusement sélectionnées : la Whey Gold Standard d’Optimum Nutrition, dont les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire ; le Collagène QNT, enrichi en vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages ; et les Oméga-3 Care, dont l’EPA et le DHA contribuent au fonctionnement normal du cœur.
Votre investissement pour un corps qui suit le rythme
Que vous repreniez le sport, que vous vous entraîniez régulièrement ou que vous souhaitiez prendre soin de votre corps sur le long terme, ce pack vous permet d’intégrer facilement ces trois compléments à votre routine. Une façon simple d’accompagner vos objectifs et votre quotidien actif.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 1.9 g | 12.9 g |
| Protéines | 10 g | 67.7 g |
| Collagène de boeuf hydrolysé | 10.9 g | 73.3 g |
| Acide Hyaluronique | 100 mg | 666 mg |
| Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
| Composition Oméga 3 | 3 gélules | |
| Huile de poisson | 3'000 mg | |
| dont EPA | 540 mg | |
| dont DHA | 360 mg | |
| Vitamine E | 6.75 mg (*56%) | |
| *VNR = Valeurs nutritionnelles de référence | ||
Valeur nutritionnelles
| Composition Whey Gold Standard | 1 portion (31 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 115.94 kcal | 374 kcal |
| Lipides | 1.46 g | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.53 g | 1.7 g |
| Glucides | 1.33 g | 4.3 g |
| dont sucres | 1.07 g | 3.45 g |
| Fibres | 0.71 g | 2.3 g |
| Protéines | 23.87 g | 77 g |
| Sel | 0.11 g | 0.34 g |
| Composition Collagène | 1 Portion | 100 g |
| Énergie | 51 kcal | 340 kcal |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
