Nocco BCAA
Boisson rafraîchissante pour sportifs à base d’eau, d’acides aminés ramifiés, de vitamines avec une haute teneur en caféine pour donner de l’énergie et améliorer les performances.
Nocco BCAA - Orange / 1 pack est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison offerte dès 50 CHF d’achat
Garantie satisfait ou remboursé
Paiement 100% securisé
Ce produit est fait pour
-
Les hommes et les femmes
-
Diminue la sensation de fatigue
-
Performance durant un effort
Sports
Les bénéfices du Nocco BCAA
Améliore la concentration et la clarté mentale
Améliore la performance physique
Améliore la coordination et les réflexes
Une excellente alternative aux energy drinks classiques.

Qu’est-ce que le NOCCO ?

Pourquoi consommer le NOCCO ?
Description
Description

NOCCO est une délicieuse boisson fonctionnelle qui, grâce à sa teneur très élevée en caféine, constitue une alternative très populaire aux boissons énergisantes classiques.
Tous les produits NOCCO sont 100% sans sucre, sans glucides et sont enrichis de six vitamines différentes. NOCCO contient aussi trois acides aminés essentiels, la l-leucine, la l-valine et la l-isoleucine.
Appelés aussi acides aminés ramifiés ou encore BCAA’s, ils favorisent la récupération et peuvent se transformer en source d’énergie lors d’efforts physiques.
Grâce aussi à sa composition contenant 6 vitamines, NOCCO Energy Drink permet aussi de combler les éventuelles carences de ces vitamines essentielles pour un bon fonctionnement de l’organisme.
Enfin, NOCCO ne contient pas de sucre.
Pauvre en calories, cette boisson peut être aussi utilisée par les personnes qui pratiquent du sport dans le but de contrôler leur poids.
Conseils d’utilisation
Conseils d’utilisation
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Boire une canette avant l’effort.
Formats
1x330 ml
24x330 ml
Saveurs
Blood Orange Del Sol
Limon Del Sol
Mango Del Sol
Black Orange
Composition
Composition
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Valeur nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | 1 canette (330 ml) | 100 ml |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal | 4 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | 3 g | 0.9 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Caféine | 180 mg | 54.5 mg |
Vitamines | ||
Biotine (vitamine B8) | 50 µg (*100%) | 15 µg (*30%) |
Acide folique (vitamine B9) | 100 µg (*50%) | 30 µg (*15%) |
Niacine (vitamine B3) | 13 mg (*81%) | 3.9 mg (*24%) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (*100%) | 0.76 µg (*30%) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (*100%) | 0.42 mg (*30%) |
BCAA 4:1:1 (leucine, valine, isoleucine) | 3'000 mg | |
*Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose), concentré alimentaire colorant, colorant (bêta-carotène).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose), concentré alimentaire colorant, colorant (bêta-carotène).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose), colorant (bêta-carotène).
Ingrédients
Eau gazeuse, acides aminés à chaîne ramifiée BCAA (L-leucine, L-valine, L-isoleucine), caféine, vitamines (niacine, vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12), régulateur d'acidité (acide citrique), arômes, édulcorant (sucralose).
Provenance
Provenance

Suède
Qualité STS
Qualité STS

L’excellence suisse au service de votre forme
Fondée en 1999 par Pascal Guzzo, passionné de sport, de physiothérapie et de nutrition, STS est née d’une conviction simple : de meilleures habitudes alimentaires mènent à de meilleures performances et à une meilleure santé.
Physiothérapeute et préparateur d’athlètes de haut niveau, Pascal constate rapidement que même les sportifs manquent souvent d’une nutrition adaptée.
Il décide alors de leur proposer des compléments de qualité, comme la protéine en poudre. Le succès est immédiat ! STS voit le jour et obtient même, en exclusivité, l’autorisation de vendre en Suisse la Whey Gold Standard, une grande première à l’époque.
Depuis, STS s’est imposé comme un acteur incontournable en Suisse, reconnu pour ses produits irréprochables, tous fabriqués en Europe ou au Royaume-Uni et sélectionnés avec le plus haut niveau d’exigence.
Guidée par une éthique forte et la volonté d’aider chacun à retrouver forme et vitalité, l’entreprise distribue aujourd’hui dans plus de 3 000 points de vente et continue de développer des formules parfaitement adaptées aux besoins du marché suisse.
Pourquoi choisir STS ?
Choisir STS pour vos compléments c’est choisir la qualité et la sécurité !
-
Expert en nutrition depuis 1998
-
Fondé par un physiothérapeute
-
Société Suisse fondée pour la santé et le bien-être des Suisses
-
Produits testés pour garantir la meilleure qualité et tracabilité
-
Produits disponibles dans +3’000 points de vente en Suisse.


Nocco